Комплект ремня ГРМ INA 530 0113 10
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Характеристики
Производитель | Ina |
Артикул | 530 0113 10 |
Число зубцов | 154 |
Ширина | 30,00 мм |
Применимость
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23.2200 | Дизель | 2.8 | 103 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
Fiat DUCATO автобус (230_) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
Fiat DUCATO автобус (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23.2200 | Дизель | 2.8 | 103 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
Fiat DUCATO Фургон (230_) 1994-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2005 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2005 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2005 |
Fiat DUCATO Фургон (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23.2200 | Дизель | 2.8 | 103 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 1989-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
IVECO DAILY II автобус 1989-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
IVECO DAILY II Самосвал 1989-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 1989-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.23 | Дизель | 2.8 | 103 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
8140.43. | Дизель | 2.8 | 122 | 1989-1999 |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 105 | 1998-2009 |
8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1998-2009 |
8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1998-2009 |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 1997-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1997-2009 |
8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1997-2009 |
8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1997-2009 |
Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (X70) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702; S9W 700 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998- |
Opel MOVANO Combi (X70) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702; S9W 700 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998- |
Opel MOVANO Самосвал (X70) 1999-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702; S9W 700 | Дизель | 2.8 | 114 | 1999- |
Opel MOVANO Фургон (X70) 1999-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702; S9W 700 | Дизель | 2.8 | 114 | 1999- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 (F28DT) | Дизель | 2.8 | 122 | 2001- |
Peugeot BOXER автобус (230P) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 (F28DT) | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
Peugeot BOXER Фургон (230L) 1994-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 (F28DT) | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2003 |
Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998- |
Renault MASTER II автобус (JD) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998- |
Renault MASTER II Фургон (FD) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998- |
Renault MASTER PRO c бортовой платформой/ходовая часть (HH__, UH__) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 206 | Дизель | 2.8 | 106 | 2005-2010 |
S9W 208 | Дизель | 2.8 | 125 | 2005-2010 |
S9W 212 | Дизель | 2.8 | 140 | 2005-2010 |
Renault MASTER PRO Фургон (FH__) 2004-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 206 | Дизель | 2.8 | 106 | 2004-2010 |
S9W 208 | Дизель | 2.8 | 125 | 2004-2010 |
S9W 212 | Дизель | 2.8 | 140 | 2004-2010 |
Vauxhall MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 1998-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998-2010 |
Vauxhall MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1998-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998-2010 |
Vauxhall MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1998-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
S9W 702 | Дизель | 2.8 | 114 | 1998-2010 |
OEM номера
Alfa/Fiat/Lancia | 99456477 |
Peugeot-Citroen | 0816A4 |
Renault | 5001836608 |
Renault | 7701044188 |
Renault | 7701471774 |
Iveco | 99430032 |
General Motors | 4501807 |
General Motors | 9162107 |
VAUXHALL | 4500879 |
VAUXHALL | 9161179 |
Комплектация
Ремень и ролики
Более подробно с нашим ассортиментом Вы можете ознакомиться на сайте www.annadecor.by